Copyright © Andrew Yanthar-Wasilik 2003-2016
Table of Transcendental Constants going Up
index value of CONST inverse of CONST
8 0.314159265358979D+01 0.318309886183791D+00
9 0.363082455165596D+01 0.275419532332929D+00
10 0.419624323664116D+01 0.238308397203505D+00
11 0.484971307496136D+01 0.206197765629252D+00
12 0.560494603937148D+01 0.178413849656283D+00
13 0.647778943180392D+01 0.154373650228628D+00
14 0.748655841252239D+01 0.133572723927105D+00
15 0.865242031315943D+01 0.115574598066983D+00
16 0.999983879780488D+01 0.100001612047938D+00
17 0.115570871921235D+02 0.865269927773438D-01
18 0.133568417518555D+02 0.748679978828891D-01
19 0.154368673194487D+02 0.647799828362920D-01
20 0.178408097561805D+02 0.560512674966211D-01
21 0.206191117776345D+02 0.484986943562088D-01
22 0.238300714098083D+02 0.419637852863675D-01
23 0.275410652757861D+02 0.363094161386412D-01
24 0.318299623816031D+02 0.314169394236537D-01
25 0.367867580672349D+02 0.271836946917776D-01
26 0.425154624084452D+02 0.235208543751217D-01
27 0.491362826944479D+02 0.203515598894296D-01
28 0.567881457770318D+02 0.176093088851028D-01
29 0.656316132184295D+02 0.152365598065049D-01
30 0.758522504074383D+02 0.131835244785557D-01
31 0.876645203390661D+02 0.114071233850620D-01
32 0.101316283762161D+03 0.987008171704648D-02
33 0.117094000123108D+03 0.854014722315954D-02
34 0.135328738438697D+03 0.738941345007065D-02
35 0.156403124226304D+03 0.639373417217083D-02
36 0.180759368261087D+03 0.553221672337121D-02
37 0.208908545630267D+03 0.478678359941212D-02
38 0.241441319789944D+03 0.414179313163963D-02
39 0.279040336650855D+03 0.358371127272268D-02
40 0.322494548762259D+03 0.310082760728211D-02
41 0.372715770163025D+03 0.268300962838949D-02
42 0.430757809275795D+03 0.232149012383835D-02
43 0.497838581316058D+03 0.200868321084408D-02
44 0.575365664208080D+03 0.173802515896804D-02
45 0.664965834255897D+03 0.150383666120081D-02
46 0.768519201326078D+03 0.130120366319345D-02
47 0.888198659812024D+03 0.112587425003730D-02
48 0.102651548319240D+04 0.974169426933594D-03
49 0.118637201890930D+04 0.842905921634395D-03
50 0.137112258928015D+04 0.729329388793025D-03
51 0.158464387634721D+04 0.631056614628844D-03
52 0.183141626757318D+04 0.546025509167890D-03
53 0.211661786928633D+04 0.472451836730064D-03
54 0.244623316059040D+04 0.408791776724444D-03
55 0.282717856765981D+04 0.353709529153564D-03
56 0.326744759338717D+04 0.306049285082293D-03
57 0.377627854768607D+04 0.264810973918424D-03
58 0.436434839798954D+04 0.229129278602198D-03
59 0.504399680757270D+04 0.198255478373553D-03
60 0.582948506276987D+04 0.171541738117921D-03
61 0.673729532224079D+04 0.148427514628735D-03
62 0.778647646753212D+04 0.128427794544783D-03
63 0.899904381203028D+04 0.111122917155172D-03
64 0.104004410555301D+05 0.961497685204685D-04
65 0.120200741777645D+05 0.831941621333635D-04
66 0.138919284737581D+05 0.719842462397501D-04
67 0.160552816784615D+05 0.622847994838683D-04
68 0.185555281443951D+05 0.538922951811567D-04
69 0.214451313662926D+05 0.466306306508245D-04
70 0.247847248398835D+05 0.403474319953234D-04
71 0.286443843544958D+05 0.349108567886902D-04
72 0.331050984164139D+05 0.302068275835177D-04
73 0.382604676573697D+05 0.261366381863182D-04
74 0.442186688874132D+05 0.226148824729695D-04
75 0.511047250045323D+05 0.195676622838948D-04
76 0.590631283912820D+05 0.169310367946512D-04
77 0.682608728460172D+05 0.146496808245596D-04
78 0.788909576687426D+05 0.126757239302244D-04
79 0.911764374289637D+05 0.109677459242593D-04
80 0.105375102393154D+06 0.948990774185922D-05
81 0.121784887822787D+06 0.821119941790423D-05
82 0.140750125648014D+06 0.710478939465237D-05
83 0.162668769697919D+06 0.614746150632991D-05
84 0.188000746096725D+06 0.531912782668163D-05
85 0.217277604045084D+06 0.460240715740083D-05
86 0.251113669491947D+06 0.398226031272292D-05
87 0.290218935738201D+06 0.344567454723931D-05
88 0.335413961459853D+06 0.298139050517638D-05
89 0.387647088760870D+06 0.257966596162644D-05
90 0.448014342547766D+06 0.223207139823516D-05
91 0.517782428781052D+06 0.193131312384271D-05
92 0.598415314183432D+06 0.167108022856091D-05
93 0.691604945135520D+06 0.144591215987337D-05
94 0.799306750343770D+06 0.125108414206425D-05
95 0.923780672244800D+06 0.108250803469398D-05
96 0.106763858812156D+07 0.936646549802434D-06
97 0.123389911598425D+07 0.810439027831157D-06
98 0.142605095522584D+07 0.701237214796181D-06
99 0.164812609114997D+07 0.606749693102823D-06
100 0.190478439944603D+07 0.524993799975909D-06
101 0.220141142589485D+07 0.454254024594022D-06
102 0.254423139304891D+07 0.393046010961149D-06
103 0.294043780514328D+07 0.340085411176134D-06
104 0.339834439176328D+07 0.294260935537830D-06
105 0.392755955756941D+07 0.254611033987440D-06
106 0.453918799861570D+07 0.220303719587064D-06
107 0.524606371584288D+07 0.190619110663876D-06
108 0.606301931514541D+07 0.164934325295979D-06
109 0.700719724482418D+07 0.142710411175972D-06
110 0.809840950122289D+07 0.123481036597247D-06
111 0.935955335036996D+07 0.106842705262263D-06
112 0.108170917888498D+08 0.924462895868919D-07
113 0.125016088255725D+08 0.799897048413849D-07
114 0.144484512361017D+08 0.692115704070303D-07
115 0.166984702556832D+08 0.598857251405802D-07
116 0.192988787741633D+08 0.518164817605241D-07
117 0.223042420196000D+08 0.448345206764364D-07
118 0.257776225184077D+08 0.387933371002661D-07
119 0.297919033571101D+08 0.335661668881368D-07
120 0.344313175121401D+08 0.290433266065817D-07
121 0.397932153381154D+08 0.251299120089490D-07
122 0.459901073023796D+08 0.217438066283498D-07
123 0.531520248291793D+08 0.188139587007986D-07
124 0.614292487918487D+08 0.162788902626577D-07
125 0.709954629058504D+08 0.140854071382862D-07
126 0.820513981913582D+08 0.121874827491401D-07
127 0.948290449783381D+08 0.105452923229210D-07
128 0.109596520836019D+09 0.912437723726857D-08
129 0.126663696572117D+09 0.789492196314228D-08
130 0.146388698354015D+09 0.683112843575997D-08
131 0.169185422388028D+09 0.591067472531109D-08
132 0.195532219839774D+09 0.511424664855458D-08
133 0.225981934234157D+09 0.442513249295328D-08
134 0.261173501953069D+09 0.382887234930783D-08
135 0.301845359247835D+09 0.331295469472146D-08
136 0.348850937090189D+09 0.286655385919594D-08
137 0.403176568995323D+09 0.248030286703392D-08
138 0.465962187582762D+09 0.214609688650409D-08
139 0.538525244157805D+09 0.185692316348863D-08
140 0.622388353226009D+09 0.160671387055482D-08
141 0.719311242014632D+09 0.139021878373431D-08
142 0.831327675408387D+09 0.120289511534517D-08
143 0.960788131107583D+09 0.104081219118227D-08
144 0.111040912047554D+10 0.900568971886456D-09
145 0.128333018999086D+10 0.779222687815923D-09
146 0.148317979938482D+10 0.674227089942009D-09
147 0.171415145880645D+10 0.583379021067539D-09
148 0.198109172262662D+10 0.504772186254029D-09
149 0.228960188628400D+10 0.436757152407396D-09
150 0.264615552011130D+10 0.377906737680308D-09
151 0.305823430639285D+10 0.326986064445627D-09
152 0.353448502996708D+10 0.282926647452603D-09
153 0.408490101655954D+10 0.244803973449089D-09
154 0.472103182602660D+10 0.211818101815602D-09
155 0.545622560057232D+10 0.183276879147942D-09
156 0.630590915321083D+10 0.158581415574441D-09
157 0.728791167366267D+10 0.137213518052618D-09
158 0.842283884411248D+10 0.118724816953965D-09
159 0.973450521502214D+10 0.102727357776419D-09
160 0.112504339136834D+11 0.888854605673245D-10
161 0.130024341710593D+11 0.769086762404683D-10
162 0.150272687853493D+11 0.665456919872854D-10
163 0.173674255278875D+11 0.575790578974564D-10
164 0.200720086780367D+11 0.498206241358508D-10
165 0.231977693944477D+11 0.431075929325923D-10
166 0.268102965433060D+11 0.372991025438575D-10
167 0.309853929711038D+11 0.322732715035299D-10
168 0.358106661007240D+11 0.279246411442702D-10
169 0.413873662268373D+11 0.241619627235801D-10
170 0.478325110841690D+11 0.209062827213971D-10
171 0.552813412691516D+11 0.180892861323903D-10
172 0.638901580378841D+11 0.156518629897119D-10
173 0.738396030268469D+11 0.135428680411028D-10
174 0.853384487158315D+11 0.117180475512263D-10
175 0.986279791696164D+11 0.101391107109702D-10
176 0.113987052980935D+12 0.877292616879266D-11
177 0.131737954652133D+12 0.759082682466564D-11
178 0.152253157196987D+12 0.656800829887678D-11
179 0.175963137864574D+12 0.568300845356387D-11
180 0.203365410985119D+12 0.491725704561025D-11
181 0.235034967476973D+12 0.425468606111970D-11
182 0.271636340070357D+12 0.368139255499094D-11
183 0.313937547416420D+12 0.318534692084333D-11
184 0.362826209675441D+12 0.275614046982585D-11
185 0.419328173742882D+12 0.238476702167207D-11
186 0.484629038932529D+12 0.206343392505463D-11
187 0.560099034797213D+12 0.178539854181691D-11
188 0.647321773106636D+12 0.154482676397672D-11
189 0.748127477294493D+12 0.133667059471786D-11
190 0.864631386639332D+12 0.115656222461091D-11
191 0.999278141026725D+12 0.100072238043007D-11
192 0.115489307763282D+13 0.865881023418809D-12
193 0.133474151590446D+13 0.749208732990053D-12
194 0.154259727483217D+13 0.648257336062515D-12
195 0.178282186023649D+13 0.560908536238923D-12
196 0.206045598368043D+13 0.485329464895327D-12
197 0.238132533337984D+13 0.419934221495343D-12
198 0.275216281653706D+13 0.363350596117079D-12
199 0.318074983814950D+13 0.314391275920580D-12
200 0.367607958079242D+13 0.272028931371621D-12
201 0.424854571152975D+13 0.235374659447865D-12
202 0.491016047565186D+13 0.203659331494098D-12
203 0.567480675357325D+13 0.176217454342446D-12
204 0.655852936988284D+13 0.152473206050134D-12
205 0.757987176718062D+13 0.131928353238086D-12
206 0.876026510923869D+13 0.114151796495906D-12
207 0.101244779781663D+14 0.987705244810177D-13
208 0.117011361017227D+14 0.854617868988615D-13
209 0.135233230163869D+14 0.739463221272059D-13
210 0.156292742700954D+14 0.639824973775893D-13
211 0.180631797313327D+14 0.553612384349684D-13
212 0.208761108396903D+14 0.479016425846317D-13
213 0.241270922546968D+14 0.414471826709798D-13
214 0.278843403896818D+14 0.358624226366866D-13
215 0.322266948192349D+14 0.310301756233201D-13
216 0.372452725959552D+14 0.268490450009111D-13
217 0.430453801895637D+14 0.232312967290843D-13
218 0.497487231672271D+14 0.201010184048054D-13
219 0.574959599815416D+14 0.173925263674359D-13
220 0.664496534531520D+14 0.150489874368572D-13
221 0.767976818799365D+14 0.130212263641417D-13
222 0.887571813491853D+14 0.112666939711147D-13
223 0.102579101975606D+15 0.974857432694044D-14
224 0.118553473670200D+15 0.843501222732509D-14
225 0.137015491933368D+15 0.729844476627730D-14
226 0.158352551372451D+15 0.631502297457755D-14
227 0.183012374530314D+15 0.546411138900536D-14
228 0.211512406594863D+15 0.472785505162082D-14
229 0.244450673121781D+15 0.409080485330396D-14
230 0.282518328601642D+15 0.353959336001178D-14
231 0.326514159182137D+15 0.306265431950893D-14
232 0.377361343860782D+15 0.264997996288916D-14
233 0.436126825853763D+15 0.229291100826554D-14
234 0.504043700616696D+15 0.198395496020782D-14
235 0.582537090292543D+15 0.171662889224412D-14
236 0.673254047518716D+15 0.148532341348041D-14
237 0.778098116074816D+15 0.128518496490467D-14
238 0.899269273568457D+15 0.111201397556021D-14
239 0.103931009428968D+16 0.962176741565715D-15
240 0.120115910088436D+16 0.832529178910388D-15
241 0.138821242434233D+16 0.720350850104047D-15
242 0.160439506613200D+16 0.623287880341642D-15
243 0.185424325779836D+16 0.539303565373268D-15
244 0.214299964620298D+16 0.466635634668360D-15
245 0.247672330170906D+16 0.403759273112968D-15
246 0.286241685764963D+16 0.349355125312221D-15
247 0.330817344888827D+16 0.302281611121707D-15
248 0.382334653273233D+16 0.261550971495476D-15
249 0.441874615560705D+16 0.226308542012778D-15
250 0.510686578381855D+16 0.195814819173154D-15
251 0.590214445807056D+16 0.169429943151020D-15
252 0.682126977260906D+16 0.146600271406288D-15
253 0.788352803650639D+16 0.126846761420684D-15
254 0.911120896463396D+16 0.109754918790865D-15
255 0.105300733900877D+17 0.949660997558985D-16
256 0.121698938122300D+17 0.821699856571521D-16
257 0.140650791228455D+17 0.710980714197143D-16
258 0.162553966192458D+17 0.615180314220101D-16
259 0.187868064545613D+17 0.532288445307962D-16
260 0.217124260347651D+17 0.460565760085418D-16
261 0.250936445986905D+17 0.398507277835674D-16
262 0.290014113686398D+17 0.344810804994592D-16
263 0.335177243012744D+17 0.298349610794423D-16
264 0.387373506777346D+17 0.258148784701164D-16
265 0.447698156366998D+17 0.223364779545854D-16
266 0.517417003764312D+17 0.193267711096620D-16
267 0.597992982497288D+17 0.167226042657538D-16
268 0.691116844855160D+17 0.144693333326230D-16
269 0.798742639500317D+17 0.125196771844506D-16
270 0.923128713914708D+17 0.108327255444076D-16
271 0.106688510204855D+18 0.937308055084733D-17
272 0.123302829152198D+18 0.811011399232092D-17
273 0.142504451957793D+18 0.701732462573295D-17
274 0.164696292594588D+18 0.607178209203272D-17
275 0.190344009760733D+18 0.525364576094106D-17
276 0.219985777949350D+18 0.454574840847322D-17
277 0.254243580141096D+18 0.393323599142616D-17
278 0.293836259077825D+18 0.340325596009968D-17
279 0.339594600976493D+18 0.294468756901474D-17
280 0.392478768189868D+18 0.254790852664986D-17
281 0.453598446609282D+18 0.220459308773025D-17
282 0.524236130569024D+18 0.190753735137364D-17
283 0.605874033847186D+18 0.165050809926643D-17
284 0.700225191445343D+18 0.142811200199166D-17
285 0.809269404765967D+18 0.123568244902226D-17
286 0.935294784437048D+18 0.106918162769602D-17
287 0.108094576249070D+19 0.925115796463102D-18
288 0.124927858135110D+19 0.800461974556942D-18
289 0.144382542397547D+19 0.692604509793551D-18
290 0.166866853081193D+19 0.599280193480623D-18
291 0.192852585879478D+19 0.518530770764434D-18
292 0.222885007978815D+19 0.448661849923548D-18
293 0.257594299579485D+19 0.388207348389491D-18
294 0.297708777174247D+19 0.335898729453552D-18
295 0.344070176053088D+19 0.290638384143386D-18
296 0.397651312711932D+19 0.251476599732597D-18
297 0.459576497781442D+19 0.217591631605924D-18
298 0.531145127807139D+19 0.188272460321448D-18
299 0.613858950914905D+19 0.162903872055557D-18
300 0.709453578486319D+19 0.140953549368739D-18
301 0.819934904063679D+19 0.121960901413503D-18
302 0.947621193674590D+19 0.105527399204982D-18
303 0.109519173077124D+20 0.913082131560464D-19
304 0.126574303651718D+20 0.790049774045449D-19
305 0.146285384511032D+20 0.683595291041935D-19
306 0.169066019754081D+20 0.591484913085774D-19
307 0.195394222950083D+20 0.511785857791439D-19
308 0.225822447454556D+20 0.442825773642914D-19
309 0.260989178719954D+20 0.383157648491250D-19
310 0.301632331846121D+20 0.331529446422260D-19
311 0.348604735495774D+20 0.286857835874729D-19
312 0.402892027079096D+20 0.248205457737609D-19
313 0.465633334708016D+20 0.214761256435188D-19
314 0.538145179896404D+20 0.185823461280933D-19
315 0.621949102564430D+20 0.160784860992127D-19
316 0.718803588011631D+20 0.139120062375623D-19
317 0.830740965792887D+20 0.120374465829498D-19
318 0.960110054758565D+20 0.104154726329938D-19
319 0.110962544909373D+21 0.901204997431100D-20
320 0.128242447954166D+21 0.779773012721498D-20
321 0.148213304504769D+21 0.674703261857188D-20
322 0.171294169619051D+21 0.583791031664385D-20
323 0.197969356688463D+21 0.505128680886540D-20
324 0.228798599945370D+21 0.437065611519811D-20
325 0.264428799550736D+21 0.378173633771736D-20
326 0.305607595713167D+21 0.327216997884622D-20
327 0.353199056669554D+21 0.283126463991544D-20
328 0.408201809713358D+21 0.244976865904198D-20
329 0.471769995719877D+21 0.211967698046183D-20
330 0.545237486864208D+21 0.183406318180953D-20
331 0.630145875700234D+21 0.158693413471726D-20
332 0.728276822904710D+21 0.137310424902928D-20
333 0.841689442449814D+21 0.118808666185643D-20
334 0.972763508669522D+21 0.102799908825500D-20
335 0.112424939184794D+22 0.889482357963553D-21
336 0.129932577014448D+22 0.769629928827474D-21
337 0.150166632884413D+22 0.665926897868001D-21
338 0.173551684650529D+22 0.576197230245067D-21
339 0.200578428552905D+22 0.498558098801854D-21
340 0.231813975656677D+22 0.431380376082686D-21
341 0.267913751730189D+22 0.373254449815283D-21
342 0.309635250259674D+22 0.322960644552374D-21
343 0.357853927184462D+22 0.279443628820240D-21
344 0.413581570877171D+22 0.241790270750963D-21
345 0.477987532832240D+22 0.209210477535817D-21
346 0.552423264553305D+22 0.181020616647745D-21
347 0.638450675505041D+22 0.156629170954978D-21
348 0.737874907173665D+22 0.135524326722313D-21
349 0.852782210945042D+22 0.117263234055013D-21
350 0.985583724604356D+22 0.101462714433665D-21
351 0.113906606603406D+23 0.877912203531573D-22
352 0.131644980573431D+23 0.759618783522249D-22
353 0.152145704511409D+23 0.657264694531689D-22
354 0.175838951857044D+23 0.568702207013266D-22
355 0.203221885819754D+23 0.492072985134554D-22
356 0.234869091517978D+23 0.425769092704757D-22
357 0.271444632687874D+23 0.368399253320241D-22
358 0.313715985951327D+23 0.318759656753720D-22
359 0.362570145030573D+23 0.275808699007933D-22
360 0.419032232829495D+23 0.238645125996048D-22
361 0.484287011925004D+23 0.206489122230447D-22
362 0.559703744830250D+23 0.178665947697614D-22
363 0.646864925680719D+23 0.154591779566293D-22
364 0.747599486229679D+23 0.133761461640809D-22
365 0.864021172925281D+23 0.115737904502310D-22
366 0.998572900348179D+23 0.100142913917584D-22
Comments powered by CComment